1997
The First tour of the Angels
31 grudnia | Huvikeskus | Kitee | Finlandia |
1998
The First tour of the Angels
9 stycznia | Lepakko | Helsinki | Finlandia |
13 lutego | Tavastia | Helsinki | Finlandia |
14 lutego | Jungle Jane | Pori | Finlandia |
25 lutego | Kellari | Joensuu | Finlandia |
27 lutego | Lutakko | Jyväskylä | Finlandia |
6 marca | Huvikumpu | Siilinjärvi | Finlandia |
13 listopada | Huvikeskus | Kitee | Finlandia |
1999
Summer Of Wilderness
21 stycznia | Lista TV-show | Helsinki | Finlandia |
22 stycznia | Tavastia | Helsinki | Finlandia |
13 lutego | Club Feeniks | Turku | Finlandia |
6 marca | Lepakko | Helsinki | Finlandia |
31 marca | Pakkahuone | Tampere | Finlandia |
10 kwietnia | Tuiskula | Nivala | Finlandia |
21 maja | Vernissa | Vantaa | Finlandia |
22 maja | Lappajärvi | Halkosaari | Finlandia |
27 maja | Brahesali | Lieksa | Finlandia |
28 maja | Silva Metsämessut | Joensuu | Finlandia |
4 czerwca | Tavastia | Helsinki | Finlandia |
5 czerwca | Sommerstock | Somero | Finlandia |
5 czerwca | Kattoparkkirock | Karjaa | Finlandia |
11 czerwca | Eurastock | Eura | Finlandia |
12 czerwca | Kasino | Kauhajoki | Finlandia |
19 czerwca | Provinssirock | Seinäjoki | Finlandia |
24 czerwca | Himos | Jämsä | Finlandia |
25 czerwca | Hiekkasärkkä | Kalajoki | Finlandia |
25 czerwca | Jyrkkäkoski | Pudasjärvi | Finlandia |
26 czerwca | Nummirock | Nummijärvi | Finlandia |
26 czerwca | Midnight Party Planet | Kouvola | Finlandia |
3 lipca | Kanavarantarock | Eno | Finlandia |
6 lipca | Tuska Open Air Festival | Helsinki | Finlandia |
7 lipca | Tammerfest | Tampere | Finlandia |
9 lipca | Noitarock | Ruovesi | Finlandia |
16 lipca | Korpeerock | Kiuruvesi | Finlandia |
18 lipca | Ilosaarirock | Joensuu | Finlandia |
30 lipca | Suvisouturock | Liperi | Finlandia |
31 lipca | Untorock | Utajärvi | Finlandia |
7 sierpnia | Suviyön Sumutus | Ämmänsaari | Finlandia |
8 sierpnia | Ankkarock | Korso | Finlandia |
14 września | Kesärock | Lohja | Finlandia |
14 września | Vuohisrock | Salo | Finlandia |
Oceanborn Europe Tour
12 listopada | Schützenhaus | Markneukirchen | Niemcy |
13 listopada | Megaclub | Katowice | Polska |
14 listopada | MTS | Spremberg | Niemcy |
15 listopada | Kesselhaus | Berlin | Niemcy |
16 listopada | Markthalle | Hamburg | Niemcy |
18 listopada | Vera | Groningen | Holandia |
19 listopada | Works | Osnabrück | Niemcy |
20 listopada | Biepop | Vosselaar | Belgia |
21 listopada | Zeche | Bochum | Niemcy |
22 listopada | Garage | Saarbrücken | Niemcy |
24 listopada | Mephisto | Barcelona | Hiszpania |
25 listopada | Macumba | Madrid | Hiszpania |
26 listopada | Quattro | Avilés | Hiszpania |
27 listopada | Sala Jam | Bergara | Hiszpania |
28 listopada | Garage | Walencja | Hiszpania |
30 listopada | Undertown | Genewa | Szwajcaria |
1 grudnia | Z-7 | Pratteln | Szwajcaria |
2 grudnia | Supermarket | Turyn | Włochy |
3 grudnia | Planet Music | Wiedeń | Austria |
4 grudnia | Zeppelinhalle | Kaufbeuren | Niemcy |
6 grudnia | Hafenbahn | Offenbach | Niemcy |
8 grudnia | FBZ | Braunschweig | Niemcy |
9 grudnia | Live Music Hall | Kolonia | Niemcy |
10 grudnia | Kallewerk | Bad Salzungen | Niemcy |
11 grudnia | Tivoli | Freiberg | Niemcy |
12 grudnia | Rockfabrik | Ludwigsburg | Niemcy |
2000
Wishmaster World Tour
11 maja | Biebob | Vosselaar | Belgia |
20 maja | Icehall | Kitee | Finlandia |
24 maja | Woodoo Night Club | Oulu | Finlandia |
25 maja | Clone | Kuopio | Finlandia |
26 maja | ZicZac | Mikkeli | Finlandia |
27 maja | Onnenpäivät | Imatra | Finlandia |
31 maja | Nosturi | Helsinki | Finlandia |
1 czerwca | Rubin2000 | Kouvola | Finlandia |
2 czerwca | Pakkahuone | Tampere | Finlandia |
3 czerwca | Hiekkaranta | Virrat | Finlandia |
12 czerwca | Wave Gothic Treffen | Lipsk | Niemcy |
22 czerwca | Nummirock | Nummijärvi | Finlandia |
23 czerwca | Laulurinne/Eastpop 2000 | Joensuu | Finlandia |
24 czerwca | Himos Festivaali | Jämsä | Finlandia |
1 lipca | Rusirock | Turku | Finlandia |
7 lipca | Tuska Open Air Festival | Helsinki | Finlandia |
8 lipca | Kirkastusjuhlat | Aitoo | Finlandia |
9 lipca | Ilosaarirock | Joensuu | Finlandia |
14 lipca | Studio 1250 | Kurytyba | Brazylia |
15 lipca | Tom Brasil | São Paulo | Brazylia |
16 lipca | Opiniao | Porto Alegre | Brazylia |
19 lipca | Teatro Providencia | Santiago de Chile | Chile |
22 lipca | Acatraz | Buenos Aires | Argentyna |
25 lipca | Club Dali | Panama City | Panama |
28 lipca | Roxy | Guadalajara | Meksyk |
29 lipca | Salon Ideal | Meksyk | Meksyk |
30 lipca | Salon Arena | Morelia | Meksyk |
5 sierpnia | Wacken Open Air | Wacken | Niemcy |
6 sierpnia | Biebob | Vosselaar | Belgia |
1 września | Tullikamari | Tampere | Finlandia |
2 września | Tuiskula | Nivala | Finlandia |
8 września | Aquarius | Uusikaupunki | Finlandia |
9 września | Halkosaari | Lappajärvi | Finlandia |
15 września | Tavastia | Helsinki | Finlandia |
16 września | Kasino | Kauhajoki | Finlandia |
22 września | Lutakko | Jyväskylä | Finlandia |
23 września | Akateeminen Startti | Kuopio | Finlandia |
5 października | Markthalle | Hamburg | Niemcy |
6 października | Tivoli | Brema | Niemcy |
7 października | Kerck | Herford | Niemcy |
9 października | Zeche | Bochum | Niemcy |
10 października | Batschkapp | Frankfurt | Niemcy |
11 października | Rockfabrik | Ludwigsburg | Niemcy |
13 października | Hellraiser | Engelsdorf | Niemcy |
14 października | Kallewerk | Bad Salzungen | Niemcy |
16 października | La Laiterie | Strasburg | Francja |
17 października | Le Splendid | Lille | Francja |
18 października | Elysee Montmartre | Paryż | Francja |
20 października | Rail Theatre | Lyon | Francja |
21 października | Jas de Rod | Marsylia | Francja |
22 października | Mephisto | Barcelona | Hiszpania |
24 października | Z-7 | Pratteln | Szwajcaria |
25 października | Orpheum | Graz | Austria |
26 października | Planet Music | Wiedeń | Austria |
28 października | Alter Schlachthof | Wels | Austria |
29 października | E-Klub | Budapeszt | Węgry |
31 października | Razzle Dazzle | Berlin | Niemcy |
1 listopada | Palac Akropolis | Praga | Czechy |
4 listopada | Zeppelinhalle | Kaufbeuren | Czechy |
5 listopada | Biebob | Vosselaar | Belgia |
7 listopada | Melkweg | Amsterdam | Holandia |
8 listopada | FBZ | Braunschweig | Niemcy |
9 listopada | Live Music Hall | Kolonia | Niemcy |
25 listopada | Medley | Montreal | Kanada |
26 listopada | Medley | Montreal | Kanada |
29 grudnia | Pakkahuone | Tampere | Finlandia |
2001
Wishmaster World Tour
27 stycznia | Hulluporo Rock | Levi | Finlandia |
2 lutego | Hotel Iisoppi | Nokia | Finlandia |
3 lutego | Nuorisoseuran talo | Evijärvi | Finlandia |
5 lutego | GOOM-Cruise | Turku-Sztokholm | Finlandia/Szwecja |
7 lutego | Feenix | Turku | Finlandia |
8 lutego | Tavastia | Helsinki | Finlandia |
14 czerwca | Lutakko | Jyväskylä | Finlandia |
16 czerwca | Provinssirock | Seinäjoki | Finlandia |
21 czerwca | Midnight Party Planet | Kouvola | Finlandia |
22 czerwca | Nummirock | Nummijärvi | Finlandia |
22 czerwca | Himos Festival | Jämsä | Finlandia |
23 czerwca | Rantarock | Vaasa | Finlandia |
7 lipca | Ruisrock | Turku | Finlandia |
8 lipca | Kirkastusjuhlat | Aitoo | Finlandia |
12 lipca | Tammerfest | Tampere | Finlandia |
21 lipca | KoriaRoll | Koria | Finlandia |
4 sierpnia | Wacken Open Air | Wacken | Niemcy |
5 sierpnia | Z-7 | Pratteln | Szwajcaria |
6 sierpnia | Planet Music | Wiedeń | Austria |
7 sierpnia | Sziget Festival | Budapeszt | Węgry |
11 sierpnia | Pusan Rock Festival | Pusan | Korea Południowa |
24 sierpnia | Gorbunova Culture Club | Moskwa | Rosja |
25 sierpnia | LDM | Petersburg | Rosja |
1 września | Can You Festival | Helsinki | Finlandia |
6 września | Feenix | Turku | Finlandia |
7 września | Pakkahuone | Tampere | Finlandia |
8 września | Aulava | Alavus | Finlandia |
13 września | Puijonsarvi | Kuopio | Finlandia |
14 września | Huvitörmä | Joensuu | Finlandia |
15 września | Tuiskula | Nivala | Finlandia |
2002
World Tour of the Century
22 czerwca | Himos Festival | Jämsä | Finlandia |
23 czerwca | Lutakko | Jyväskylä | Finlandia |
28 czerwca | Bang Your Head Festival | Balingen | Niemcy |
13 lipca | Tuska Open Air Festival | Helsinki | Finlandia |
14 lipca | Ilosaarirock | Joensuu | Finlandia |
16 lipca | Ciudad do Mexico | Meksyk | Meksyk |
17 lipca | Teatro Providencia | Santiago de Chile | Chile |
18 lipca | Hangar | Buenos Aires | Argentyna |
20 lipca | Credicard Hall | São Paulo | Brazylia |
21 lipca | Brasil Camping Show | Brasil | Brazylia |
24 lipca | Opiniao | Porto Alegre | Brazylia |
26 lipca | Mainho Sao Rogue | Kurytyba | Brazylia |
27 lipca | Lapa Multi Show | Belo Horizonte | Brazylia |
28 lipca | ATL Hall | Rio de Janeiro | Brazylia |
4 sierpnia | Ankkarock | Korso | Finlandia |
5 sierpnia | Sziget Festival | Budapeszt | Węgry |
9 sierpnia | International Rock Festival | Pusan | Korea Południowa |
13 sierpnia | Gorbunova Culture Club | Moskwa | Rosja |
16 sierpnia | Tavastia | Helsinki | Finlandia |
17 sierpnia | Tavastia | Helsinki | Finlandia |
20 sierpnia | HofTerLo | Antwerpia | Belgia |
22 sierpnia | Westfalenhalle 2 | Dortmund | Niemcy |
23 sierpnia | Summer Breeze Open Air | Abtsgmünd | Niemcy |
24 sierpnia | Mind Over Matter Fest | Wiedeń | Austria |
27 sierpnia | Große Freiheit | Hamburg | Niemcy |
28 sierpnia | Paradiso | Amsterdam | Holandia |
30 sierpnia | Razzmatazz 1 | Barcelona | Hiszpania |
31 sierpnia | Sala Jam | Bergara | Hiszpania |
2 września | Elysee Montmartre | Paryż | Francja |
3 września | Live Music Hall | Kolonia | Niemcy |
4 września | 13 | Tilburg | Holandia |
6 września | Kolumbiahalle | Berlin | Niemcy |
7 września | Haus Auensee | Lipsk | Niemcy |
16 listopada | Stora Arenan | Sztokholm | Szwecja |
17 listopada | Klubben | Sztokholm | Szwecja |
2003
World Tour of the Century
11 stycznia | König-Pilsener Arena | Oberhausen | Niemcy |
12 stycznia | Zenith | Monachium | Niemcy |
4 czerwca | Stella Star Club | Helsinki | Finlandia |
5 czerwca | Summer Rocks 2003 | Budapeszt | Węgry |
7 czerwca | PKO Open Air Theatre | Bańska Bystrzyca | Słowacja |
20 czerwca | RMJ Festival | Rauma | Finlandia |
4 lipca | Rockefeller | Oslo | Norwegia |
5 lipca | Rockefeller | Oslo | Norwegia |
11 lipca | Metal Mania Festival | Villarrobledo | Hiszpania |
2 sierpnia | Gates Of Metal | Hultsfred | Szwecja |
9 sierpnia | Mera Luna | Hildesheim | Niemcy |
15 sierpnia | Highfield Festival | Erfurt | Niemcy |
16 sierpnia | Z-7 | Pratteln | Szwajcaria |
17 sierpnia | Z-7 | Pratteln | Szwajcaria |
29 sierpnia | Lowlands Festival | Biddinghuizen | Holandia |
30 sierpnia | Bloodstock Festival | Derby | Wielka Brytania |
31 sierpnia | Mean Fiddler | Londyn | Wielka Brytania |
5 września | ProgPower Festival | Atlanta | USA |
6 września | Medley | Montreal | Kanada |
7 września | L’Amours Brooklyn | Nowy Jork | USA |
9 września | Circo Volador | Meksyk | Meksyk |
26 września | Jubilejnyj | Petersburg | Rosja |
27 września | Gorbunova Culture Club | Moskwa | Rosja |
2004
Once Upon a Tour
22 maja | Hala Lodowa | Kitee | Finlandia |
29 maja | Von Krahl Theater | Tallinn | Estonia |
30 maja | Von Krahl Theater | Tallinn | Estonia |
6 czerwca | Dynamo Open Air | Nijmegen | Holandia |
11 czerwca | Sauna Open Air | Tampere | Finlandia |
12 czerwca | Szwecja Rock Festival | Sölvesborg | Szwecja |
19 czerwca | Woodstage Open Air | Glauchau | Niemcy |
20 czerwca | Rockwave Festival | Ateny | Grecja |
10 lipca | Ruisrock | Turku | Finlandia |
11 lipca | Carpa Rojilla Festival | Pampeluna | Hiszpania |
13 lipca | Bradford Rio | Bradford | Wielka Brytania |
14 lipca | Nottingham Rock City | Nottingham | Wielka Brytania |
16 lipca | Astoria | Londyn | Wielka Brytania |
17 lipca | Tuska Open Air Festival | Helsinki | Finlandia |
21 lipca | Rockefeller | Oslo | Norwegia |
20 sierpnia | Mass Palladium | Worcester | USA |
22 sierpnia | B. B. King’s Blues Club | Nowy Jork | USA |
23 sierpnia | Phantasy Theater | Cleveland | USA |
25 sierpnia | House Of Blues | Chicago | USA |
26 sierpnia | Quest Club | Minneapolis | USA |
28 sierpnia | Cervantes | Denver | USA |
30 sierpnia | Cajun House | Scottsdale | USA |
31 sierpnia | House Of Blues | Anaheim | USA |
2 września | House Of Blues | Los Angeles | USA |
3 września | Slim’s | San Francisco | USA |
5 września | Graceland | Seattle | USA |
17 września | Pakkahuone | Tampere | Finlandia |
18 września | Caribia | Turku | Finlandia |
21 września | Nosturi | Helsinki | Finlandia |
22 września | Nosturi | Helsinki | Finlandia |
23 września | Rockefeller | Oslo | Norwegia |
24 września | Arena | Joensuu | Finlandia |
25 września | Paviljonki | Jyväskylä | Finlandia |
29 września | Stora Arenan | Sztokholm | Szwecja |
1 października | Lisebergshallen | Göteborg | Szwecja |
2 października | Baltiska Hallen | Malmö | Szwecja |
13 października | Color Line Arena | Hamburg | Niemcy |
15 października | Arena | Lipsk | Niemcy |
16 października | Thüringenhalle | Erfurt | Niemcy |
19 października | Palladium | Kolonia | Niemcy |
20 października | Arena | Berlin | Niemcy |
22 października | Arena | Norymberga | Niemcy |
23 października | Zenith | Monachium | Niemcy |
25 października | Gasometer | Wiedeń | Austria |
26 października | Petőfi Csarnok | Budapeszt | Węgry |
28 października | Mazda Palace | Mediolan | Włochy |
30 października | St. Jacob Arena | Zurych | Szwajcaria |
1 listopada | Transbordeur | Lyon | Francja |
4 listopada | Aqualung | Madryt | Hiszpania |
5 listopada | Razamatazz 1 | Barcelona | Hiszpania |
7 listopada | Ancienne Belgique | Bruksela | Belgia |
8 listopada | Paradiso | Amsterdam | Holandia |
19 listopada | Sala Palatului | Bukareszt | Rumunia |
21 listopada | Le Zenith | Paryż | Francja |
27 listopada | Obras Sanitarias | Buenos Aires | Argentyna |
28 listopada | Usina Royal | Campinas | Brazylia |
30 listopada | Canecao | Rio de Janeiro | Brazylia |
2 grudnia | Opiniao | Porto Alegre | Brazylia |
3 grudnia | Marista | Belo Horizonte | Brazylia |
4 grudnia | Via Funchal | São Paulo | Brazylia |
8 grudnia | Gran Salon De Corferias | Bogota | Kolumbia |
10 grudnia | Plaza De Toros Quito | Quito | Ekwador |
12 grudnia | Circo Volador | Meksyk | Meksyk |
13 grudnia | Circo Volador | Meksyk | Meksyk |
15 grudnia | Metropolis | Montreal | Kanada |
16 grudnia | Metropolis | Montreal | Kanada |
18 grudnia | Opera House | Toronto | Kanada |
26 grudnia | Icehall | Helsinki | Finlandia |
28 grudnia | Arena | Oberhausen | Niemcy |
29 grudnia | Friedrichshafen Messehalle | Hamburg | Niemcy |
2005
Once Upon a Tour
9 lutego | Stora Vega | Kopenhaga | Dania |
11 lutego | Heineken Music Hall | Amsterdam | Holandia |
12 lutego | Astoria | Londyn | Wielka Brytania |
15 lutego | Academy 1 | Birmingham | Wielka Brytania |
16 lutego | Academy | Glasgow | Wielka Brytania |
18 lutego | Academy 1 | Manchester | Wielka Brytania |
19 lutego | Astoria | Londyn | Wielka Brytania |
21 lutego | Oktoberhallen | Wieze | Belgia |
22 lutego | Arena | Trewir | Niemcy |
24 lutego | VW-Halle | Brunszwik | Niemcy |
25 lutego | Oberfrankenhalle | Bayreuth | Niemcy |
27 lutego | Stadthalle | Chur | Szwajcaria |
28 lutego | Schleyerhalle | Stuttgart | Niemcy |
12 marca | Namba Hatch | Osaka | Japonia |
13 marca | Zepp | Fukuoka | Japonia |
16 marca | Shibuya AX | Tokio | Japonia |
17 marca | Shibuya AX | Tokio | Japonia |
21 marca | Corner Hotel | Melbourne | Australia |
22 marca | Corner Hotel | Melbourne | Australia |
23 marca | Metro Theatre | Sydney | Australia |
26 marca | Arena | Brisbane | Australia |
26 maja | Petőfi Csarnok Open Air | Budapeszt | Węgry |
27 maja | Festimad | Madryt | Hiszpania |
29 maja | Mystic Festival | Chorzów | Polska |
10 czerwca | Spectrum | Oslo | Norwegia |
11 czerwca | Nova Rock Festival | Nickelsdorf | Austria |
12 czerwca | Download Festival | Donington | Wielka Brytania |
13 czerwca | Astoria | Londyn | Wielka Brytania |
17 czerwca | Provinssirock Festival | Seinäjoki | Finlandia |
18 czerwca | Frauendweld Open Air | Frauendweld | Szwajcaria |
24 czerwca | Himos Festival | Jämsä | Finlandia |
15 lipca | Masters Of Rock | Zlin | Czechy |
16 lipca | Evolution Festival | Toscolano Maderno | Włochy |
22 lipca | Earthshaker Festival | Frankfurt | Niemcy |
28 lipca | Vilar De Mouros Fest | Porto | Portugalia |
4 sierpnia | Wacken Open Air | Wacken | Niemcy |
5 sierpnia | Open Air | Drezno | Niemcy |
6 sierpnia | Olympic Stadium | Helsinki | Finlandia |
7 sierpnia | Ankkarock | Vantaa | Finlandia |
14 sierpnia | Taubertal Open Air | Rothenburg ob der Tauber | Niemcy |
19 sierpnia | Pukkelpop Festival | Hasselt-Kiewit | Belgia |
20 sierpnia | Lowlands Festival | Biddinghuizen | Holandia |
3 września | Hellodrome | Hell | Norwegia |
5 września | Rockefeller | Oslo | Norwegia |
8 września | Arenan | Sztokholm | Szwecja |
9 września | Lisebergshallen | Göteborg | Szwecja |
11 września | Skyarena | Umeå | Szwecja |
17 września | Borak Hall | Żylina | Słowacja |
19 września | Krizance | Lublana | Słowacja |
23 września | KB Hallen | Kopenhaga | Dania |
25 września | Hammersmith Apollo | Londyn | Wielka Brytania |
30 września | Sala Polivalentă din București | Bukareszt | Rumunia |
1 października | Lycabettus Amphitheatre | Ateny | Grecja |
8 października | Live’N’Louder Festival | Meksyk | Meksyk |
12 października | Live’N’Louder Festival | São Paulo | Brazylia |
15 października | Live’N’Louder Festival | Porto Alegre | Brazylia |
21 października | Hartwall Arena | Helsinki | Finlandia |
2006
Brak koncertów w 2006 roku. |
2007
Dark Passion Play World Tour
22 września | Rock Cafe | Tallinn | Estonia |
26 września | Tavastia | Helsinki | Finlandia |
28 września | Delphi Showpalast | Hamburg | Niemcy |
6 października | Hangar 11 | Tel Awiw | Izrael |
15 października | jaxx | Springfield | USA |
16 października | Trocadero Theatre | Filadelfia | USA |
18 października | Nokia Theatre | Nowy Jork | USA |
20 października | Palladium | Worcester | USA |
21 października | Metropolis | Montreal | Kanada |
23 października | The Docks | Toronto | Kanada |
24 października | Peabody’s | Cleveland | USA |
26 października | Harpos Concert Theatre | Detroit | USA |
27 października | House Of Blues | Chicago | USA |
28 października | First Avenue | Minneapolis | USA |
31 października | Showbox | Seattle | USA |
1 listopada | Roseland Theater | Portland | USA |
2 listopada | Slims | San Francisco | USA |
4 listopada | House Of Blues | Los Angeles | USA |
6 listopada | Galaxy Theater | Santa Ana | USA |
7 listopada | Marquee Theater | Phoenix | USA |
8 listopada | Sunshine Theater | Albuquerque | USA |
10 listopada | White Rabbit | San Antonio | USA |
11 listopada | The Palladium Ballroom | Dallas | USA |
12 listopada | Meridian | Houston | USA |
14 listopada | Culture Room | Ft Lauderdale | USA |
15 listopada | Club Firestone | Orlando | USA |
17 listopada | Masquerade | Atlanta | USA |
28 listopada | KB Hallen | Kopenhaga | Dania |
30 listopada | Lisebergshallen | Göteborg | Szwecja |
1 grudnia | Sentrum Scene | Oslo | Norwegia |
2 grudnia | Sentrum Scene | Oslo | Norwegia |
4 grudnia | Arenan | Sztokholm | Szwecja |
5 grudnia | Skycom Arena | Umeå | Szwecja |
8 grudnia | Hullu Poro Areena | Levi | Finlandia |
9 grudnia | Hullu Poro Areena | Levi | Finlandia |
11 grudnia | Teatria 25 | Oulu | Finlandia |
12 grudnia | Areena | Joensuu | Finlandia |
14 grudnia | Paviljonki Areena | Jyväskylä | Finlandia |
15 grudnia | Ice-hall | Tampere | Finlandia |
16 grudnia | Karibia | Turku | Finlandia |
28 grudnia | Arena | Salzburg | Austria |
29 grudnia | König-Pilsener-Arena | Oberhausen | Niemcy |
2008
Dark Passion Play World Tour
1 stycznia | Helsingin jäähalli | Helsinki | Finlandia |
17 stycznia | Big Cat | Osaka | Japonia |
18 stycznia | Ebisu Liquid Room | Tokio | Japonia |
21 stycznia | MG Live House | Pekin | Chiny |
23 stycznia | Shanghai Hongkou Indoor Coliseum | Szanghaj | Chiny |
24 stycznia | HITEC Auditorium | Hongkong | Hongkong |
27 stycznia | The Metro | Perth | Australia |
29 stycznia | HQ | Adelajda | Australia |
30 stycznia | The Palais | Melbourne | Australia |
1 lutego | The Enmore | Sydney | Australia |
2 lutego | The Tivoli | Brisbane | Australia |
17 lutego | Siemens Arena | Wilno | Litwa |
19 lutego | Hala Wisły | Kraków | Polska |
20 lutego | T-Mobile Arena | Praga | Czechy |
21 lutego | Arena | Berlin | Niemcy |
23 lutego | Arena Leipzig | Lipsk | Niemcy |
24 lutego | Schleyerhalle | Stuttgart | Niemcy |
25 lutego | Jahrhunderthalle | Frankfurt | Niemcy |
27 lutego | Jako Arena | Bamberg | Niemcy |
28 lutego | Gasometer | Wiedeń | Austria |
29 lutego | Hallenstadion | Zurych | Szwajcaria |
2 marca | PalaLido | Mediolan | Włochy |
4 marca | Hala Tivoli | Lublana | Słowenia |
5 marca | Vasas Jég- és Rendezvény Centrum | Budapeszt | Węgry |
8 marca | Hellinikon Fencing Hall | Eliniko | Grecja |
17 marca | Color Line Arena | Hamburg | Niemcy |
18 marca | AWD Hall | Hanower | Niemcy |
19 marca | Westfalenhalle 1 | Dortmund | Niemcy |
21 marca | HMH Music Hall | Amsterdam | Holandia |
22 marca | Rockhal | Esch-sur-Alzette | Luksemburg |
23 marca | Lotto Arena | Antwerpia | Belgia |
25 marca | Astoria | Londyn | Wielka Brytania |
26 marca | Astoria | Londyn | Wielka Brytania |
27 marca | Astoria | Londyn | Wielka Brytania |
29 marca | Carling Academy | Birmingham | Wielka Brytania |
30 marca | Carling Academy | Newcastle | Wielka Brytania |
31 marca | Carling Academy | Glasgow | Wielka Brytania |
2 kwietnia | Mandela Hall | Belfast | Wielka Brytania |
3 kwietnia | Vicar Street | Dublin | Irlandia |
4 kwietnia | Apollo Theatre | Manchester | Wielka Brytania |
6 kwietnia | Le Zénith | Paryż | Francja |
7 kwietnia | Zénith de Strasbourg | Strasburg | Francja |
10 kwietnia | Halle Tony-Garnier | Lyon | Francja |
11 kwietnia | Le Dôme | Marsylia | Francja |
12 kwietnia | Le Zénith | Tuluza | Francja |
14 kwietnia | Razzmatazz 1 | Barcelona | Hiszpania |
15 kwietnia | Santana 27 | Bilbao | Hiszpania |
16 kwietnia | La Riviera | Madryt | Hiszpania |
18 kwietnia | Coliseum | Porto | Portugalia |
19 kwietnia | Coliseum | Lizbona | Portugalia |
2 maja | Vive Cuervo Salon | Meksyk | Meksyk |
3 maja | Vive Cuervo Salon | Meksyk | Meksyk |
5 maja | Starland Ballroom | Sayreville | USA |
6 maja | Webster Theatre | Hartford | USA |
7 maja | Chance Theater | Poughkeepsie | USA |
9 maja | Centre De Foire | Québec | Kanada |
11 maja | Cowboy´s Club | Londyn | Kanada |
14 maja | Garrick Centre | Winnipeg | Kanada |
15 maja | The Drink | Regina | Kanada |
16 maja | Starlite Room | Edmonton | Kanada |
17 maja | MacEwan Hall Ballroom | Calgary | Kanada |
19 maja | Sugar Club | Victoria | Kanada |
20 maja | Croation Cultural Centre | Vancouver | Kanada |
22 maja | The Boardwalk | Orangevale | USA |
23 maja | House of Blues | San Diego | USA |
24 maja | House of Blues | Las Vegas | USA |
26 maja | Ogden Theater | Denver | USA |
27 maja | Granada Theater | Lawrence | USA |
28 maja | Pop´s Club | Sauget | USA |
30 maja | Headliner´s Music Hall | Louisville | USA |
31 maja | The Pearl Room | Mokena | USA |
7 czerwca | Rock am Ring | Nürburg | Niemcy |
8 czerwca | Rock im Park | Norymberga | Niemcy |
26 czerwca | Kaisaniemi Park | Helsinki | Finlandia |
28 czerwca | Metaltown | Göteborg | Szwecja |
4 lipca | Ruisrock | Turku | Finlandia |
6 lipca | Rock Werchter | Werchter | Belgia |
10 lipca | Exit Festival | Nowy Sad | Serbia |
13 lipca | Ilosaarirock | Joensuu | Finlandia |
26 lipca | Lorca Festival | Lorca | Hiszpania |
2 sierpnia | Wacken Open Air | Wacken | Niemcy |
7 sierpnia | Skanderborg Festival | Skanderborg | Dania |
9 sierpnia | Miljoonarock | Tuuri | Finlandia |
13 sierpnia | Festival de la Foire aux Vins d’Alsace | Colmar | Francja |
15 sierpnia | Gampel Open Air | Gampel | Szwajcaria |
16 sierpnia | Lowlands Festival | Biddinghuizen | Holandia |
17 sierpnia | Bloodstock Open Air | Derby | Wielka Brytania |
29 sierpnia | The Trocadero | Filadelfia | USA |
30 sierpnia | The Palladium | Worcester | USA |
1 września | Metropolis | Montreal | Kanada |
2 września | Sound Academy | Toronto | Kanada |
4 września | Agora Theater | Cleveland | USA |
5 września | Harpos | Detroit | USA |
6 września | House of Blues | Chicago | USA |
9 września | Showbox SoDo | Seattle | USA |
10 września | Roseland Theater | Portland | USA |
12 września | The Filmore | San Francisco | USA |
13 września | The Wiltern | Los Angeles | USA |
14 września | Marquee Theater | Phoenix | USA |
16 września | The Palladium | Dallas | USA |
17 września | La Zona Rosa | Austin | USA |
odwołany |
The Meridian | Houston | USA |
20 września | House of Blues | Nowy Orlean | USA |
21 września | Jannus Landing | St. Petersburg | USA |
odwołany |
Valarium Club | Knoxville | USA |
odwołany |
Nokia Theatre | Nowy Jork | USA |
odwołany |
Rams Head Live! | Baltimore | USA |
odwołany |
Tremont Hall | Charlotte | USA |
odwołany |
Hala Sportowa Łużniki | Moskwa | Rosja |
odwołany |
Laugardalshöll | Reykjavík | Islandia |
odwołany |
Pepsi On Stage | Porto Alegre | Brazylia |
5 listopada | Curitiba Master Hall | Kurytyba | Brazylia |
7 listopada | Via Funchal | São Paulo | Brazylia |
8 listopada | Via Funchal | São Paulo | Brazylia |
10 listopada | Chevrolet Hall | Belo Horizonte | Brazylia |
11 listopada | Club AABB | Brasília | Brazylia |
13 listopada | Arena Amadeu Teixeira | Manaus | Brazylia |
15 listopada | Arena | Fortaleza | Brazylia |
16 listopada | Clube Português | Recife | Brazylia |
18 listopada | Ginásio Marista | Vila Velha | Brazylia |
19 listopada | Circo Voador | Rio de Janeiro | Brazylia |
21 listopada | Estadio Obras Sanitarias | Buenos Aires | Argentyna |
23 listopada | Teatro Caupólican | Santiago | Chile |
2009
Dark Passion Play World Tour
11 marca | Carling Academy Brixton | Londyn | Wielka Brytania |
14 marca | Forest National | Forest | Belgia |
